![]() |
Khách :119 |
TT | Tên |
Tháng 1 |
Tháng 2 |
Tháng 3 |
Tháng 4 |
Tháng 5 |
Tháng 6 |
Tháng 7 |
Tháng 8 |
Tháng 9 |
Tháng 10 |
Tháng 11 |
Tháng 12 |
1 | KT Phù Liễn | CLIM 82601 17471 23200 14200 27303 10613 12500 10791 24512 33627 40000 50400 61401 70001 00126 một phẩy bốn ly ( 1,4mm)= CLIMAT 01025 48826 111 10058 20196 30174017 402320142 5139 60014100 7125139 333 00800 444 0019624 1014127 2027303 3010613 4000726 510926= | 82602 16988 20200 15000 25801 11008 01611 10279 20304 35404 40000 51300 60706 70031 01225 ba muoi phay tam mm (30.8) | CLIM 82603 19984 24100 17700 29325 11631 05510 10518 20621 33521 40000 51100 61304 70013 00412 muoi ba phay ba ly ( 13,3)= | CLIM 82604 23785 28100 21500 34015 14501 05303 10539 20413 33502 40000 51106 60704 70083 06125 22525 Tam ba phay hai ly 83.2= | CLIM 82605 26887 30800 24400 33509 19511 11500 10551 20412 34912 40000 51108 60503 70076 03211 Bay sau phay mot ly 76.1= | CLIM 82606 28986 33205 26100 39502 24027 14100 10670 20602 34902 40100 51517 60404 70079 02106 Bay muoi chin phay mot ly 79.1= CLIM /7206 30179 34210 27300 38802 25605 19900 10800 20802 34501 40601 51207 60403 70140 03605 140.1= | ||||||
2 | KT Bạch Long Vỹ | 83901 18573 20800 17000 24231 13727 18200 11295 21012 34112 40000 50300 61302 70002 22627= Mot phay nam ly (1.5) | 83902 17989 19800 16600 24728 12608 04200 10530 20609 35709 40000 50800 61203 70006 00226 20709= Sau phay khong ly (6,0) 83902 17989 19800 16600 24728 12608 04200 10530 20609 35709 40000 50800 61203 70006 00226 20709= Sau phay khong ly (6.0) | 83903 19387 22300 17700 27127 12506 11500 10543 20518 35119 40000 50900 61204 70019 00916 20607 muoitam phay sau ly= | 83905 27288 30800 25200 34822 21811 20200 10612 20512 36612 40000 50504 60901 70036 02528 22426 ba muoi nam phay tam ly= | 83906 29287 32803 27300 35808 25814 21200 10679 20525 36424 40000 50300 61603 70021 01314 21214 Hai muoi mot phay ba ly 21.3= | |||||||
3 | KT Hòn Dấu | CLIM 82801 18176 21800 16200 24302 13029 13800 10892 20512 34012 40000 50200 61401 70008 00615 tam phay khong ly 8.0= | Clim 82802 17587 19300 16400 23012 12509 02202 10312 20304 35504 40000 51000 60704 70023 00925 hai muoi hai phay chin ly 22.9= | CLIM 82803 19885 22700 18300 29128 14007 06401 10476 20419 34319 40000 51100 61104 70027 01606 hai muoi sau phay chin 26.9= | CLIM 82804 23887 27000 22200 31229 16201 07300 10473 20402 34902 40000 50302 61102 70056 05225 nam muoi nam phay sau ly 55.6= | CLIM 82805 27687 30600 25900 33521 23001 13700 10513 20412 35712 40000 51205 60903 70071 02501 bay muoi mot phay khong ly 71.0= | CLIM 82806 29987 33507 28100 36415 25027 17000 10704 20414 36511 40000 50703 61303 70101 05329 21921 mot tram linh mot phay ba ly 101.3= | ||||||
4 | KT Bãi Cháy | 83301 17369 20900 14600 23509 10313 14500 11359 20812 33612 40000 50200 61401 70011 00915 22626 muoi phay sau ly 10.6= | 83302 17286 19300 15800 22982 11109 02100 10593 20504 35504 40000 50900 60704 70021 01025 20303 Hai muoi phay chin ly 20.9= | 83303 19882 22800 18000 30128 12030 06402 10894 20717 34619 40000 51200 61104 70030 02206 20606 Ba muoi phay ba ly 30.3mm= | 83304 23884 26100 22300 28929 15301 07200 10840 20813 34501 40000 50702 61104 70059 04425 21212 22525 Nam muoi chin phay mot ly 59.1mm= | 83305 27184 29300 25500 30809 21312 12100 11045 20712 34512 40000 51301 60606 70172 06819 21111 mot tram bay mot phay nam ly 171.5= | 83306 29382 31701 27400 35502 24527 15800 11202 20813 35613 40000 51409 60504 70169 07228 21313 mot tram sau muoi tam phay tam ly 168.8= | ||||||
5 | KT Quảng Hà | /5001 14875 20600 10416 24203 03013 15002 10969 20911 33629 40000 50700 60803 70010 00425 muoi phay mot mm= | /5002 16486 18700 14702 23102 10111 02002 10390 20604 34409 40000 51400 60605 70066 02125 sau muoi sau phay ba mm= | /5003 19381 22800 16200 29028 11022 07502 10734 20616 33121 40000 51101 61206 70038 01706 ba muoi bay phay tam mm= | /5004 23385 26600 20500 30524 12915 05903 10599 20913 33713 40000 51102 60604 70025 12325 hai nam phay mot mm= | /5005 26486 29600 23900 31506 17113 08800 10633 20512 33912 40000 51913 60209 70286 05917 hai tam nam phay bay mm= | CLIM /5006 28586 31800 25800 34311 23727 12600 10573 20413 35913 40000 52515 60210 70441 11827 02727 Bon tram bon muoi mot phay hai ly 441.2= | ||||||
6 | KT Cô Tô | 83401 16969 15100 23120 12613 15400 10829 20712 33412 40000 50400 61302 70004 00315 ba phay bay ly 3.7 = | 83402 15779 17900 14500 22628 11008 01700 10355 20404 34309 40000 50600 60803 70015 00725 muoi bon phay bay ly 14.7mm = | 83403 18977 22500 16800 29328 12007 08501 10439 20419 34221 40000 50700 61202 70018 01106 21516 Tong luong mua thang: muoi tam phay khong mm | 83404 23278 26900 21100 32824 14301 11200 10348 20313 34201 40000 50701 61102 70033 02825 21212 tổng lượng mưa tháng là 32,7 mm | 83405 27180 25300 32923 22226 11700 10384 22912 34512 40000 51004 61007 70062 02911 tổng lượng mưa tháng là sáu mốt phẩy năm mm = | 83406 29384 32401 27200 35008 24727 17600 10450 20302 36228 40000 51105 60703 70079 03114 bay muoi tam phay chin ly 78,9 = | ||||||
7 | KT Cửa Ông | 83601 16970 21600 13900 25109 09713 13600 10770 20511 32712 40000 50400 61403 70006 00415 22626 sau phay một ly 6.1mm = | 83602 16586 18900 15100 23812 11008 02200 10276 20404 34904 40000 51100 60704 70031 00825 20303 ba muoi phay bay ly 30.7mm = | 83603 19780 23400 17500 30228 11431 07600 10588 20520 32920 40000 51200 61206 70041 01706 bon muoi phay tam ly 40.8mm = | 83604 23882 27300 21800 32224 14901 08200 10573 20414 34113 40000 51002 61108 70038 02425 Ba muoi bay phay sau ly 37.6mm = | 83605 27284 30700 25300 33609 21012 11000 10617 20412 34212 40000 51304 60305 70138 06015 mot tram ba muoi tam phay bon ly 138.4mm = | CLIM 83606 29284 32601 27000 35902 23827 16100 10711 20502 35914 40000 51407 60405 70130 03127 mot tram hai chin phay tam ly 129.8 mm = | ||||||
8 | KT Uông Bí | /6001 17171 22900 13003 26403 06413 14500 11039 20610 33528 40000 50200 62502 70003 00326 Luong mua thang la 3.1mm = | CLIM /6002 17981 20600 16100 25512 10808 02603 10536 20404 34504 40000 50900 60803 70020 01325 Luong mua thang la: 20,3 hai muoi phay ba ly = | /6003 20678 24200 18400 29225 12831 05602 10788 20919 32522 40000 51000 61505 70011 00514 Luong mua thang la: 12,1mm = | Clim /6004 24680 28000 22600 32712 15701 07200 10726 20513 32813 40000 51003 60904 70063 04325 luong mua thang la sau muoi hai phay tam ly | /6005 27682 30600 25300 32709 20113 10200 10737 20411 34312 40000 51307 60606 70213 10519 Luong mua thang la Hai tram muoi ba phay hai ly (213.2mm ) = | CLIM /6006 29781 33104 27000 38601 24216 08400 10145 20502 35014 40400 51718 60404 70314 09410 Luong mua thang la ba tram muoi ba phay sau ly 313.6 mm = | ||||||
9 | KT Tiên Yên | 83701 15575 20800 11908 23803 05613 23600 11019 20610 33512 40000 50300 61402 70006 00415 (CẢ THÁNG MƯA SÁU PHẨY MỘT LY) | 83702 16587 18800 15101 24428 10010 02000 10366 20304 34701 40000 51700 60610 70033 01225 ba muoi hai phay bay ly 32.7= | 83703 19583 23300 16900 29725 11530 07800 10615 20521 34022 40000 51200 61205 70047 01606 bon muoi sau phay nam ly 46,5mm= | 83704 26087 29000 24400 30612 14301 12900 10595 20516 35801 40000 51002 60604 70049 02628 bon muoi chin phay hai ly 49.2= | 83705 26886 29800 24600 32622 19012 09000 10703 20612 34712 40000 51510 60406 70224 03901 tong luong mua thang hai tram hai muoi1` ba phay sau ly 223,6= | CLIM 83706 28985 32202 19000 37302 19002 12600 10798 20613 35813 40000 51911 60508 70303 10517 Ba tram linh ba phay khong ly 303.0= | ||||||
10 | KT Móng Cái | 83801 16266 21400 12603 25503 07212 17700 11093 28427 31512 40000 50400 61302 70003 00216 hai phay nam ly 2.5= | 83802 16279 18900 14500 24313 10608 02700 10486 25109 33409 40000 51200 60404 70026 00925 hai nam phay bay ly 25,7= | 83803 19476 23200 16900 29528 11030 09900 10656 25117 32319 40000 51001 61205 70027 01029 hai bay phay bon ly 27,4= | 83804 23879 27000 21600 32021 14201 08100 10755 25413 33013 40000 51002 60704 70130 04525 muoi ba phay khong ly 13,0= | 83805 26983 29900 24800 32423 18612 09700 10737 25612 33512 40000 51607 60407 70090 02715 tam chin phay tam ly 89,8= | CLIM 83806 29183 32001 26800 35211 23921 14900 10769 24111 35611 40000 51710 60606 70279 15217 Hai tram bay muoi chin phay hai ly 279.2= | ||||||
11 | KT Bắc Ninh | /5401 17867 22700 14302 26503 09112 13601 11044 20610 33012 40000 50200 62402 70003 00226
Tổng lượng mưa tháng là hai phẩy sáu ly (2.6mm)= | Clim /5402 17380 19800 15600 24402 12408 01009 10442 20404 34104 40000 51300 60805 70026 00925 Tong luong mua thang la hai sau phay mot ly(26.1mm) | Clim /5403 21076 24400 18800 29324 13330 04709 10832 20619 32920 40000 51400 61206 70010 00229 tong luong mua thang la muoi phay hai ly (10.2mm) | /5404 28700 22600 33415 16001 07603 10847 20713 33613 40000 50803 60503 70066 03328 sau muoi nam phay bay ly 65.7= | Clim /5405 27680 31603 24800 35509 20112 12400 10867 20512 34312 40000 51711 60407 70296 11518 01818 luong mua thang la hai tram chin sau phay mot ly(296.1mm)= | CLIM /5406 29879 34210 26800 39901 24228 12800 10966 20602 34502 40301 51416 60403 70342 10121 02121 ba tram bon hai phay mot ly 342.1= | ||||||
12 | KT Bắc Giang | CLIM 80901 17665 22900 13900 26803 07012 13300 10987 20610 32312 40000 50000 63100 70000 00000 tong luong mua thang la khong phay khong ly(0,0 ly)= | CLIM 80902 17179 19800 15400 24602 12208 01313 10438 20404 34004 40000 51400 60505 70015 00825 tong luong mua thang la muoi bon phay sau ly(14.6mm)= | CLim 80903 21072 23400 18700 29204 13130 05411 10690 20519 32521 40000 51400 61205 70022 00606 Mưa thang :(21.8)hai mot phay tam ly= | CLIM 80904 25477 28900 23100 34515 15801 07803 10685 20516 32415 40000 51003 60703 70041 02025 tong luong mua thang la bon muoi mot phay ba ly(41.3)= | CLiM 80905 27880 31501 25300 35109 21525 13900 10690 20413 35102 40000 51610 60406 70295 07318 Mưa tháng :Hai chín bốn phẩy năm ly (294,5)= | CLIM 80906 29380 33205 26500 40101 24015 13400 10730 20502 34401 40000 52013 60410 70443 09421 442.5= | ||||||
13 | KT Sơn Động | /5601 16974 23600 11800 27302 04713 12800 10882 20527 33211 40000 50100 62701 70000 00028 (0.2) khong phay hai ly = | /5602 17180 20300 15200 27228 11008 01600 10520 20403 33909 40000 51000 60803 70017 01025 (16,9) muoi sau phay chin ly = | /5603 21174 25700 17900 32424 12030 08000 11020 20621 32721 40000 50501 61302 70025 01606 ca thang mua duoc hai lam phay mot ly (25.1) | /5604 25576 30205 22400 36215 14601 11100 11254 20913 33514 40400 50603 61803 70060 04628 sau muoi phay khong ba ly (60,3 ) = | /5605 27879 32203 24900 35505 18012 12200 10812 20409 40000 51407 60806 70153 03523 (153,1) mot tram nam ba phay mot ly = | /5606 29979 34613 26800 39802 25109 13200 10874 20508 34402 40501 51614 60305 70346 09522 (346,5) ba tram bon sau phay nam ly = | ||||||
14 | KT Lục Ngạn | /5501 16869 23000 12401 26603 05212 15000 11110 20611 33327 40000 50200 62501 70001 00126 luong mua thang la khong phay chin ly (0.9 ly)= | /5503 20873 25400 17700 31426 11730 09000 11015 20727 32721 40000 50800 61203 70014 00606 luong mua thang muoi bon phay hai ly (14,2)= | /5504 25474 30305 22100 36818 12001 10900 11144 20913 32315 40500 50602 60802 70026 01625 hai muoi lam phay bay ly 25.7= | /5505 27380 31502 24400 35905 18312 13600 10890 20512 34012 40000 51610 60406 70227 07423 luong mua thang la hai tram hai muoi bay phay khong ly (227,0 ly) = | /5506 29183 33607 26100 38402 23621 14700 10875 20601 35001 40300 51919 60309 70392 07610 luong mua thang la ba tram chin mot phay nam ly 391,5= | |||||||
15 | KT Hiệp Hòa | /5301 17564 23700 12504 27203 06913 11500 10833 20411 31212 40000 50300 61602 70002 00226 tong luong mua thang 2.0 mi ly= | /5302 17380 20200 14900 25602 12009 00702 10390 20404 33204 40000 51800 60413 70034 01025 tong luong mua thang ba tu phay hai ly 34.2= | /5303 21072 24900 18700 30524 13030 03605 10644 20520 31721 40000 51800 61009 70020 00312 tong luong mua thang muoi chin phay bay li 19.7= | /5304 25273 29701 22300 35023 16001 14500 10675 20613 32513 40100 51201 60403 70077 04628 tong luong mua thang bay bay phay khong ly 77.0= | /5305 27578 32304 24900 36209 19012 12000 10643 20412 32512 40100 51606 60507 70157 04817 tong luong mua thang mot tram nam bay phay khong ly 157.0= | /5306 29479 34414 26400 39102 23428 10700 10650 20502 33802 40803 51915 60307 70607 14927 Sau tram linh sau phay lam ly 606.5= | ||||||
16 | KT Hòa Bình | 81801 17975 23800 13903 28531 07513 11800 10675 20416 32612 40000 50200 62201 70009 00926 tam phay bay ly 8.7= | 81802 17886 21206 15900 27417 10610 01800 10351 20304 35204 40000 51500 60808 70020 00825 muoi chin phay nam ly 19.5= | 81803 21576 26400 18800 33014 13822 06700 10726 20521 33220 40000 50201 61501 70004 00316 bon phay ba ly 4.3= | 81804 25875 31507 22400 32920 15901 10300 10839 20516 30618 40500 51207 60604 70190 11221 02121 tam muoi tam phay bon ly 88.4= | 81805 27680 33211 24400 37608 21312 16000 10750 20413 34502 40400 52112 60308 70279 09417 20404 hai tram bay muoi tam phay nam ly 278.5= | 81806 28981 34813 25700 39302 23704 13800 10766 20702 33415 40303 52020 60305 70406 08922 bon tram khong nam phay bay ly 405.7= | ||||||
17 | KT Mai Châu | /2601 16975 23500 12905 29324 05413 09800 10683 20429 33212 40000 50100 62501 70002 00226 Mot phay chin mm 1,9=
| /2602 18583 22400 16400 28001 11610 03300 10514 20304 35004 40000 50300 62102 70011 01125 Muoi mot mm 11.0= | /2603 22276 28003 18700 37827 12621 08400 10931 20520 33020 40300 50300 61301 70002 00216 Mot phay bay mm .1,7= | /2604 25476 32113 21600 38821 14530 10600 10986 20615 32815 40902 51010 60604 70030 01012 Tong luong mua thang la hai muoi chin phay chin mm= 29.9 | /2605 27478 33514 24000 40108 18612 14700 10683 20508 34008 40802 51813 60506 70293 08417 Hai trăm chín mươi hai phẩy năm mm 292,5= | /2606 28581 34514 25500 39315 23311 12200 10734 20502 34302 40501 51921 60305 70272 05529 hai tram bay muoi hai phay bon ly 272.4 = | ||||||
18 | KT Lạc Sơn | 48/64 16677 22900 12705 26403 04813 11300 10584 20321 32812 40000 50200 62201 70016 01526=tông lương mưa tháng là 15.7mm | /6403 20781 25200 18200 31627 12521 06700 10651 20523 33222 40000 50900 60803 70017 00929 muoi sau phay bay ly 16.7= | /6404 24980 30905 21900 38120 15401 11300 10730 20516 33415 40201 51208 60504 70067 01422 sau muoi sau phay chin ly 66.9= | /6405 27184 32406 24200 37608 20613 14700 10660 20308 35302 40100 51713 60405 70307 04617 ba tram linh bay phay ba ly 307.3= | clim /6406 28984 34510 26000 39902 24508 13800 10651 20402 34401 40102 51821 60406 70347 04922 340.9= /6406 28984 34510 26000 39902 24508 13800 10651 20402 34401 40102 51821 60406 70347 04922 340,9= CLIM 28984 34510 26000 39902 24508 13800 10651 20402 34401 40102 51821 60406 70347 04922 ba tram bon muoi phay chin ly 340.9= CLIM 28984 34510 26000 39902 24508 13800 10651 20402 34401 40102 51821 60406 70347 04922 ba tram bon muoi phay chin ly 340.9= | |||||||
19 | KT Kim Bôi | /6101 17177 23100 13904 27131 07213 14100 10779 20427 32612 40000 50200 62201 70009 00726 tam phay bay ly 8.7=
| /6102 17389 20100 15500 26201 10310 02500 10315 20404 34604 40000 51500 60706 70051 01225 nam muoi phay bay ly 50.7 = | /6103 20684 25100 18000 30804 12621 07800 10629 20521 33321 40000 50900 61003 70015 00629 muoi nam phay hai ly 15.2 = | /6104 24784 30003 21600 37520 14801 11600 10760 20516 33815 40001 51506 60506 70056 01421 nam muoi nam phay nam ly 55.5 = | /6105 26988 31905 24000 36308 20313 14202 10676 20413 34912 40000 52011 60306 70305 06917 ba tram linh nam phay khong ly 305.0= | CLIM /6106 28786 34008 25900 39502 24204 13102 10742 20602 34201 40202 52116 60307 70478 18722 02222 bon tram bay muoi tam phay khong ly 478.0 = | ||||||
20 | KT Chi Nê | /6301 17074 22800 13304 26501 06013 11900 10707 20410 32812 40000 50200 62101 70004 00326= ( bon phay mot milimet)
| /6302 17286 19800 15500 25211 11909 01100 10346 20204 33904 40000 51500 60712 70047 01925= bon muoi bay phay bon mm (47.4 ) | /6303 20781 24700 18100 31227 12621 06700 10604 20521 32820 40000 50800 61202 70015 00729= muoi bon phay chin mm | /6304 25081 30004 22000 37620 15801 10400 10717 20616 33316 40101 51606 60504 70073 03522 = bay muoi ba phay mot mm | /6305 27385 32106 24200 38108 20311 13800 10692 20412 34512 40100 51911 60306 70291 07423= hai tram chin mot phay khong mm (291) | /6306 29682 34612 26500 39702 24411 13800 10843 20702 34202 40401 51917 60307 70128 02226 mot tram hai bay phay chin ly ( 127.9) = | ||||||
21 | KT Thái Nguyên | 83101 17664 22400 14202 26603 08113 11803 11067 20710 32615 40000 50500 62403 70002 00226 hai phay khong ly 2,0= | 83102 16980 18500 15200 24002 12010 00512 10061 20604 33604 40000 51800 60413 70025 00518 hai muoi nam phay khong ly 25.0= | 83103 21074 24200 18800 30124 14030 05010 10846 20621 32720 40000 51401 60904 70029 01429 hai muoi tam phay sau ly 28,6= | 83104 24977 28701 22400 35115 16101 06306 10836 20615 32815 40000 51703 60509 70038 01228 ba muoi tam phay tu ly 38,4= | 83105 27579 33102 24700 36409 19412 10800 11000 20712 35812 40000 51708 60405 70170 04219 mot tram bay muoi phay bon ly 170,4= | 83106 28883 33005 26200 39001 24028 10200 10777 20603 35002 40300 52116 60306 70998 22830 12121 13030 Chin tram chin muoi tam phay ba ly 998.3= | ||||||
22 | KT Định Hoá | CLIM /4401 15975 22200 11907 27303 04313 10800 10745 20411 32913 40000 50300 62202 70005 00423 bon phay nam ly 4.5= | CLIM /4402 16483 18902 14801 25102 08610 00902 10413 20504 33904 40000 51700 60409 70023 00425 hai muoi hai phay chin ly 22.9= CLIM /4402 16483 18902 14801 25102 08610 00902 10413 20504 33904 40000 51700 60409 70023 00425 hai muoi hai phay chin ly 22.9= | CLIM /4403 20576 24500 18000 31024 12122 06609 10733 20520 33121 40000 51502 60807 70042 01214 bon muoi hai phay khong ly 42.0= | CLIM /4404 24380 28703 21500 35615 14901 07707 10739 20715 32115 40100 51402 60404 70030 01625 muoi lam phay tam ly 15.8= | CLIM /4405 27180 31804 24300 36205 17312 12900 10845 20512 33312 40200 51811 60306 70300 08019 hai tram chin muoi chin phay sau ly 299.6= | CLIM /4406 28485 32905 26400 38402 24421 10800 10634 20503 35102 40000 52113 60307 70333 06229 Ba tram ba muoi hai phay chin ly 332.9= | ||||||
23 | KT Tam Đảo | CLIM /5201 11775 15200 09714 18006 04128 11700 10708 20516 33113 40000 50700 62204 70013 00626 muoi ba phay bon ly 13.4= | CLIM /5202 12296 14000 10812 17014 04809 00504 10072 20304 35504 40000 52300 60317 70061 01218 sau muoi mot phay không ly 61.0= | CLIM /5203 15584 18300 13510 24204 06431 07600 10459 20622 33722 40000 51901 60909 70052 01413 nam muoi mot phay sau ly 51.6mm= | CLIM /5204 20284 23200 18101 29319 08901 11000 10665 21026 33815 40000 51604 60709 70090 03625 chin muoi phay hai ly 90.2= | CLIM /5205 22189 25200 20000 30005 14812 11000 10387 20413 35613 40000 51907 60405 70342 06917 ba tram bon muoi mot phay nam ly 341.5= | CLIM /5206 24188 27000 22000 31502 20016 09400 10411 20602 36001 40000 51809 60305 70433 09021 bon tram ba muoi ba phay mot ly 433.1= | ||||||
24 | KT Vĩnh Yên | CLIM 81401 18270 23100 15102 27503 08913 11500 10964 20510 33027 40000 50400 62402 70001 99728 Mot phay ba ly (1.3mm)= | CLIM 81402 17682 20100 16000 24414 12010 00607 10423 20504 34504 40000 51700 60713 70037 00925 Ba muoi bay phay mot ly 37,1= | CLIM 81403 21575 25000 19200 30428 13731 04203 10801 20622 33220 40000 50901 60903 70021 01026 Hai muoi mot phay mot ly 21,1= | CLIM 81404 25477 35901 22700 35901 22700 35920 16201 08502 10859 20716 33616 40000 51204 60704 70023 00628 Hai muoi ba phay khong ly 23,0= | CLIM 81405 28079 32507 25100 36208 21412 12500 10849 20513 34713 40000 51608 60406 70267 04919 Hai tram sau muoi sau phay chin ly 266,9= | CLIM 81406 29978 34212 27100 39602 24622 13100 10785 20602 34402 40501 51717 60404 70224 05410 Hai tram hai muoi ba phay sau ly 223.6= | ||||||
25 | KT Láng | CLim 82001 18861 23000 16400 26503 12413 12002 11055 20527 32327 40000 50300 62303 70009 00726 ( Tam phay chin ly. 8,9= ) | CLim 82002 17579 20000 16000 24811 12809 01418 10432 20404 33604 40000 51600 60712 70047 00916 Bon sau phay tam ly. 46,8= | CLIM 82003 21472 24800 19400 30024 13830 05015 10816 20622 32421 40000 51200 61103 70019 00629 Muoi tam phay nam ly.18,5= | CLIM 82004 25576 29601 23100 36020 16401 08606 10899 20716 32716 40100 51002 60703 70054 03025 Nam ba phay tam ly.53,8= | CLim 82005 28276 32608 25600 37108 20925 12400 10958 20512 33312 40200 51510 60505 70326 08901 Ba tram hai nam phay nam ly. 325,5= | CLIM 82006 30574 34616 27800 40502 25722 12300 11091 20802 33601 40802 51713 60304 70253 06022 Hai tram nam hai phay ba ly 252.3= | ||||||
26 | KT Hà Đông | CLIM 82501 17871 22800 14602 26303 07013 12003 11002 20610 32312 40000 50200 62402 70003 00226 Ba phay ba ly 3,3= CLIMAT 01025 48825 111 10189 20198 30178021 402280146 5144 60003102 7120185 333 00500 30200 444 0021925 1013312 2026303 3007013 4001926 5108026= | CLIM 82502 17383 19900 15700 25001 12524 01416 10447 20604 33904 40000 51400 60811 70045 01125 Bôn muoi bôn phay chin ly 44,9= | CLIM 82503 21078 24500 18700 29228 13030 04815 10830 20622 33521 40000 51000 61103 70020 01116 Hai muoi phây môt ly 20.1= | CLIM 82504 25181 29502 22300 35620 16301 06405 10896 20716 33716 40000 51202 60603 70045 01925 Bon muoi lam phay bon ly 45,4= | CLIM 82505 27683 32103 24700 36208 19312 13600 10874 20526 33912 40000 51609 60506 70262 05011 Hai trăm sáu mươi hai phẩy không ly= | CLIM 82506 29980 34514 26700 39601 25204 12800 11032 20702 34001 40000 51415 60303 70199 07422 Mot tram chin muoi tam phay tam ly 198.8= | ||||||
27 | KT Sơn Tây | 81701 18871 22800 14502 26003 09013 12000 10785 20410 32527 40000 50400 62102 70008 00626 tam ly 8= | 81702 17186 19600 15400 26001 10810 01209 10348 20404 33704 40000 51700 60413 70034 00725 ba bon phay ba ly 34.3= | 81703 21177 24800 18500 30024 13830 03700 10680 20520 33021 40000 50700 61103 70004 00129 ba phay sau ly 3.6= | 81704 20579 29601 21900 36520 15601 08400 10751 20615 32815 40000 51204 60403 70057 01925 nam muoi bay phay hai ly 57,2= | 81705 27482 32105 24300 36508 20612 12500 10670 20413 34912 40000 51509 60405 70211 06401 hai tram muoi phay chin ly 210,9= | CLIM 81706 29781 34212 26200 40202 24012 14600 10814 20702 33801 40402 51916 60304 70263 09222 hai tram sau muoi lam phay moy ly 265.1= | ||||||
28 | KT Ba Vì | CLIM /5701 17175 22400 13505 25703 05713 11700 10690 20427 33712 40000 50200 62201 70006 00626 nam phay bay ly 5.7= | /5702 17287 19200 15100 24302 11010 00814 10275 20304 34504 40000 51600 60813 70036 00625 ba muoi lam phay sau ly 35.6= CLIM /5702 17287 19200 15100 24302 11010 00814 10275 20304 34504 40000 51600 60813 70036 00625 ba muoi lam phay sau ly 35.6= | CLIM /5703 20878 24500 18400 29824 12830 02001 10586 20520 32322 40000 50600 61202 70010 00516 Muoi phay ba ly 10.3= | CLIM /5704 24878 29401 21700 35820 14801 06300 10671 20515 33115 40000 40906 60703 70118 04525 mot tram muoi tam phay hai ly 118.2= | CLIM /5705 27382 31904 24300 36008 20012 11100 10627 20413 34112 40000 51709 60406 70272 05901 Hai tram bay hai phay khong ly 272.0= | CLIM /5706 29381 33910 26400 40602 23716 12300 10780 21002 33401 40502 51918 60304 70216 09522 Hai tram muoi lam phay sau ly 215.6= | ||||||
29 | KT Thái Bình | CLIM 83501 17478 22100 14202 25202 08512 11500 10869 25427 32912 40000 50100 62501 70006 00626 Sau phay mot ly= | 83502 17190 19300 15500 23213 11209 00908 10369 20304 35404 40000 51000 60704 70028 00825 hai mươi bẩy phảy bẩy ly= | 83503 19884 23300 18000 28025 12530 05610 10663 20618 33921 40000 51200 61205 70019 00829 mot phay chin ly= | 83504 23585 27700 21400 32018 15001 07601 10652 20513 34316 40000 50702 60702 70024 01113 hai muoi ba phay nam ly= | CLIM 83505 27287 30600 24900 03308 02011 14300 10687 20412 35512 40000 51002 60903 70173 07919 Mot bay hai phay bay ly 172.7= | CLIM 83506 29885 33504 27100 38002 24318 16000 11027 20601 35601 40000 50907 61103 70080 02613 Tam muoi phay khong ly 80.0= | ||||||
30 | KT Ninh Bình | CLIM 82401 17875 22500 14900 25503 09413 10200 10702 20511 32912 40000 50300 61501 70005 00426 bon phay năm ly 4,5= | CLIM 82402 17389 19700 15700 25201 11609 01213 10249 20304 34904 40000 51600 60406 70042 01225 bon muoi mot phay tam ly 41.8= | CLIM 82403 20583 24100 18500 29004 12507 05214 10493 20419 33520 40000 51400 61207 70036 01216 ba muoi sau phay nam ly 36.5 = | CLIM 82404 24883 28800 22500 33718 16001 09602 10571 20413 33913 40000 51208 60603 70074 04928 bay muoi bon phay hai ly 74.2= | CLIM 82405 27585 31501 25000 35008 20311 13900 10568 20412 34512 40000 51810 60507 70199 05711 mot tram chin mươi chin phay mot ly 199,1= | CLIM 82406 30378 34512 27600 40002 24925 14100 10878 20702 33901 40502 51005 60703 70059 02408 Nam muoi tam phay tam ly 58.8= | ||||||
31 | KT Nho Quan | CLIM 83201 17673 23000 13900 26403 06813 10500 10759 20527 33227 40000 50100 62501 70009 00926 tam phay nam milimet (8,5mm)= | CLIM 83202 17586 20000 15800 25301 12008 01116 10324 20404 34204 40000 51200 60806 70040 01425 ba mươi chin phay sau ly 39,6= | CLIM 83203 20781 24500 18300 29804 13507 05913 10628 20520 33722 40000 51001 61205 70016 00916 muoi sau phay mot ly 16,1= | CLIM 83204 24981 29301 22200 35520 16001 09604 10764 20616 33413 40100 51509 60504 70045 01813 Bon muoi lam phay bon ly 45,4= | CLIM 83205 27384 31907 24500 37008 20011 12600 10713 20408 35012 40300 51913 60410 70331 11923 Ba tram ba muoi mot phay ba ly 331,3= | CLIM 83206 29780 34409 26600 39702 24008 11300 10830 20701 34301 40501 51313 60404 70107 04607 Mot tram linh sau phay nam ly 106,5= | ||||||
