![]() |
Khách :119 |
TT | Tên |
Tháng 1 |
Tháng 2 |
Tháng 3 |
Tháng 4 |
Tháng 5 |
Tháng 6 |
Tháng 7 |
Tháng 8 |
Tháng 9 |
Tháng 10 |
Tháng 11 |
Tháng 12 |
1 | TV Cẩm Đàn | Nhập | |||||||||||
2 | TV Cầu Sơn | = | Nhập | ||||||||||
3 | TV Cửa Cấm | = | Nhập | ||||||||||
4 | TV Do Nghi | Nhập | |||||||||||
5 | TV Chanh Chử | Nhập | |||||||||||
6 | TV Phủ lạng Thương | Nhập | |||||||||||
7 | TV Quang phục | Nhập | |||||||||||
8 | TV Lục Nam | Nhập | |||||||||||
9 | TV Bến Triều | Nhập | |||||||||||
10 | TV Chũ | Nhập | |||||||||||
11 | TV Cao kênh | Nhập | |||||||||||
12 | TV Tiên Tiến | Nhập | |||||||||||
13 | TV Kiến An | Nhập | |||||||||||
14 | TV Đông Xuyên | Nhập | |||||||||||
15 | TV Đồn Sơn | Nhập | |||||||||||
16 | TV Bình Liêu | Nhập | |||||||||||
17 | TV Bến Hồ | Nhập | |||||||||||
18 | TV Phúc lộc Phương | Nhập | |||||||||||
19 | TV Đáp Cầu | Nhập | |||||||||||
20 | TV Trung Trang | Nhập | |||||||||||
21 | TV Hoà Bình | Nhập | |||||||||||
22 | TV Lâm Sơn | Nhập | |||||||||||
23 | TV Hưng Thi | Nhập | |||||||||||
24 | TV Gia Bảy | Nhập | |||||||||||
25 | TV Chã | Nhập | |||||||||||
26 | TV Quảng Cư | Nhập | |||||||||||
27 | TV Thượng Cát | Nhập | |||||||||||
28 | TV Hà Nội | Nhập | |||||||||||
29 | TV Sơn Tây | Nhập | |||||||||||
30 | TV Ba Thá | Nhập | |||||||||||
31 | TV Trung Hà | Nhập | |||||||||||
32 | TV Triều Dương | Nhập | |||||||||||
33 | TV Quyết Chiến | Nhập | |||||||||||
34 | TV Thái Bình | Nhập | |||||||||||
35 | TV Tiến Đức | Nhập | |||||||||||
36 | TV Đông Quý | Nhập | |||||||||||
37 | TV Ba Lạt | Nhập | |||||||||||
38 | TV Ninh Bình | Nhập | |||||||||||
39 | TV Như Tân | Nhập | |||||||||||
40 | TV Bến Đế | Nhập | |||||||||||
41 | TV Gián Khẩu | Nhập | |||||||||||
42 | TV Nam Định | Nhập | |||||||||||
43 | TV Trực Phương | Nhập | |||||||||||
44 | TV Phú Lễ | Nhập | |||||||||||
45 | TV Hưng Yên | Nhập | |||||||||||
46 | TV Bến Bình | Nhập | |||||||||||
47 | TV Cát Khê | Nhập | |||||||||||
48 | TV An Phụ | Nhập | |||||||||||
49 | TV Bá Nha | Nhập | |||||||||||
50 | TV Quảng Đạt | Nhập | |||||||||||
51 | TV Phả Lại | Nhập | |||||||||||
52 | TV Phú Lương | Nhập | |||||||||||
53 | TV Phủ Lý | Nhập | |||||||||||
54 | HV Hòn Dấu | Nhập | |||||||||||
55 | TV Lào Cai | 74119 TV Lào Cai Từ 21 đến 25/06/2025 Hbq=7789 Hmax=7855 Ngày21 Hmin=7734 Ngày21 Qbq=1020 Qmax=1460 Ngày21 Qmin=677 Ngày21= | 74119 TV Lao Cai tu 26 đen 30 thang 6 nam 2025 HBQ 7807 HMAX 7860 28 HMIN 7726 29 QBQ 1100 QMAX 1470 28 QMIN 608 29= | Nhập | |||||||||
56 | TV Ngòi Nhù | Htb 8502 Hmax 8550 ngay25 Hmin 8475 ngay24 Qtb 12.6 Qmax 37.1 ngay 25 Qmin 4.24 ngay 24= | Htb 8507 Hmax 8547ngay30 Hmin 8483ngay26 Qtb 7.0 Qmax 35.2 ngay 30 Qmin 5.92 ngay 26= | Nhập | |||||||||
57 | TV Vĩnh Yên | 74113 TV Vĩnh Yên Hbq 12807 Hmax 12877 ngày 21 Hmin 12781 ngày 21 Qbq 14.6 Qmax 49.7 ngày 21 Qmin 6.68 ngày 21= | 74113 TV Vĩnh Yên Hbq 12792 Hmax 12820 ngày 30 Hmin 12776 ngày 27 Qbq 9.65 Qmax 19.6 ngày 30 Qmin 5.58 ngày 27= | Nhập | |||||||||
58 | TV Bảo Hà | Nhập | |||||||||||
59 | TV Bảo Yên | 74121 TV Bảo Yên Htb 7802 Hmax 7963 ngay 28 Hmin 7701 ngay 26 Qtb 312 Qmax 739 ngay 28 Qmin 140 ngay 26 X 14.0 Xmax 11.5 ngay 28= | Nhập | ||||||||||
60 | TV Thác Bà | Nhập | |||||||||||
61 | TV Yên Bái | 74129 TV Yên Bái Htb 2695 Hmax 2758 ngay 29 Hmin 2585 ngay 30 Qtb 1000 Qmax 1280 ngay 29 Qmin 560 ngay 30 R 43,1mm Rmax 31,4mm ngay 26= | Nhập | ||||||||||
62 | TV Mù Cang Chải | Nhập | |||||||||||
63 | TV Ngòi Thia | Nhập | |||||||||||
64 | TV Ngòi Hút | 74127 TV Ngòi Hút Hbq5107, Hmax5140 ngày 28, Hmin5087 ngày 26 Qbq22.5, Qmax45.5 ngày 28, Qmin13.3 ngày 26= | Nhập | ||||||||||
65 | TV Thanh Sơn | Nhập | |||||||||||
66 | TV Phú Thọ | Nhập | |||||||||||
67 | TV Vụ Quang | 74155 TV Vụ Quang Htb 914 Hmax 1060 ngày 25(1) Hmin 739(1) ngày 21 Qtb 914 Qmax 3160 ngày 25 Qmin 1360 ngày 21= | 74155 TV Vụ Quang Htb1104 Hmax1263 ngày28 Hmin932 ngày27 Qtb3430 Qmax4400 ngày28 Qmin2400 ngày 27= | Nhập | |||||||||
68 | TV Việt Trì | Nhập | |||||||||||
69 | TV Hà Giang | Nhập | |||||||||||
70 | TV Bắc Quang | Nhập | |||||||||||
71 | TV Vĩnh Tuy | 74138 TV Vĩnh Tuy Htb 4345. Hmax 4645 ngày 25. Hmin 4159 ngày 23. Qtb 1180. Qmax 2760 ngày 25. Qmin 465 ngày 23.= | 74138 TV Vĩnh Tuy Hbq 4447, Hmax 4736 ngày 28, H min 4287 ngày 27,Qbq 1660, Qmax 3310 ngày 28, Qmin 952 ngày 27= | Nhập | |||||||||
72 | TV Bắc Mê | 74139 TV Bắc Mê 5 ngày Htb 11897 . Hmax 12069 ngày 28 . Hmin 11789 ngày 26 . Qbq 978 . Qmax 1570 ngày 28 . Qmin 557 ngày 26= tháng 6/ 2025 74139 TV Bắc Mê Htb = 11721 . Hmax = 12069 ngày 28 . Hmin = 11447 Ngày 14 . Qtb = 481 . Qmax = 1570 ngày 28 . Qmin = 21.5 ngày 14= | Nhập | ||||||||||
73 | TV Đạo Đức | 74136 TV Đạo Đức Htb 9684 Hmax 9750 ngày 22 Hmin 9539 ngày 21= | 74136 TV Đạo Đức Htb 9843 Hmax 10110 ngày 28 Hmin 9627 ngày 27= | Nhập | |||||||||
74 | TV Hàm Yên | 74144 TV Hàm Yên Htb 2990 Hmax 3236 ngày 28 Hmin 2838 ngày 27 Qtb 1534 Qmax 3000 ngày 28 Qmin 853 ngày27= | Nhập | ||||||||||
75 | TV Na Hang | Nhập | |||||||||||
76 | TV Chiêm Hoá | 74148 TV Chiêm Hoá HBQ 3434 Hmax 3482 ng 23 Hmin 3386 ng 21 Qbq 1077 Qmax 1300 ng23 Qmin 857 ng 21= 74148 TV Chiêm Hoá HBQ 3434 Hmax 3482 ng 23 Hmin 3386 ng 21 Qbq 1080 Qmax 1300 ng23 Qmin 857 ng 21= | 74148 TV Chiêm Hoá Hbq3555 Hmax3755 ngay 30 Hmin386 ngay 27 . Qbq1670 Qmax 2670 Qmin857.= 74148 TV Chiêm Hoá Hbq3555 Hmax3755 ngay 30 Hmin3398 ngay 27 . Qbq1670 Qmax 2670 ngay 30 Qmin857 ngay 27.= 74148 TV Chiêm Hoá ngay 25-30/06/2025 . Hbq3555 Hmax3755 ngay 30 Hmin3398 ngay 27 . Qbq1670 Qmax 2670 ngay 30 Qmin857 ngay 27.= | Nhập | |||||||||
77 | TV Tuyên Quang | Nhập | |||||||||||
78 | TV Ghềnh Gà | 74145 TV Ghềnh Gà Htb 1995 Hmax 2176 ngày 29 Hmin 1795 ngày 27 Qtb 3960 Qmax 5950 ngày 29 Qmin 1870 ngày 27 = | 74145 TV Ghềnh Gà Htb 1995 Hmax 2176 ngày 29 Hmin 1795 ngày 27 Qtb 3960 Qmax 5950 ngày 29 Qmin 1870 ngày 27= | Nhập | |||||||||
79 | TV Cầu Phà | Nhập | |||||||||||
80 | TV Đầu Đẳng | 74142 TV Đầu Đẳng chuyển đặc trưng 5 ngày.Htb14231. Hmax14260(30). Hmin14194(27).Qtb164.Qmax204(30).Qmin120(27).= | Nhập | ||||||||||
81 | TV Chợ Mới | Nhập | |||||||||||
82 | TV Thác Giềng | Nhập | |||||||||||
83 | TV Bằng Giang | Nhập | |||||||||||
84 | TV Bảo Lạc | 74201 TV Bảo Lạc= | Nhập | ||||||||||
85 | TV Lạng sơn | Nhập | |||||||||||
86 | TV Hữu Lũng | Nhập | |||||||||||
87 | TV Văn Mịch | 86209 TV Văn Mịch= | Nhập | ||||||||||
88 | TV Xã Là | 73109 TV Xã Là= | Nhập | ||||||||||
89 | TV Tạ Bú | Nhập | |||||||||||
90 | TV Tà Hộc | Nhập | |||||||||||
91 | TV Vạn Yên | Nhập | |||||||||||
92 | TV Na Sang | Nhập | |||||||||||
93 | TV Mường Lay | Nhập | |||||||||||
94 | TV Bản Yên | Nhập | |||||||||||
95 | TV Pắk Ma | 741/1 TV Pắk Ma Htb 29821 : Hmax 9871 - 2611 : Hmin 9739 - 2919 : R0067= | Nhập | ||||||||||
96 | TV Nà Hừ | Nhập | |||||||||||
97 | TV Nậm Giàng | Nhập | |||||||||||
98 | TV Tà Gia | 74126 TV Tà Gia 2222 Bq6962 Ma6990 2819 Mi6927 2701 R0169= | 74126 TV Tà Gia 2222 Bq6962 Ma6990 2819 Mi6927 2701 R0169= | Nhập | |||||||||
99 | TV MƯỜNG LÁT | Nhập | |||||||||||
100 | TV HÔÌ XUÂN | Nhập | |||||||||||
101 | TV CẨM THUỶ | Nhập | |||||||||||
102 | TV LÝ NHÂN | Nhập | |||||||||||
103 | TV GIÀNG | Nhập | |||||||||||
104 | TV QUẢNG CHÂU | Nhập | |||||||||||
105 | TV CỬA ĐẠT | Nhập | |||||||||||
106 | TV BÁI THƯỢNG | Nhập | |||||||||||
107 | TV XUÂN KHÁNH | Nhập | |||||||||||
108 | TV LANG CHÁNH | 5000 test= | Nhập | ||||||||||
109 | TV CHUỐI | Nhập | |||||||||||
110 | TV NGỌC TRÀ | Nhập | |||||||||||
111 | TV LÈN | Nhập | |||||||||||
112 | TV CỤ THÔN | Nhập | |||||||||||
113 | TV THẠCH QUẢNG | Nhập | |||||||||||
114 | TV KIM TÂN | Nhập |
TT | Đăc trưng tháng 11 năm 2025 |
Trạm | Người vào | Người soát |
Copyright (c) 2015 minhtoanck @ gmail.com . http://caa.gov.vn.
All rights reserved. Design and development by Minh Toan.
Phiên bản METEOCODE v1.3 chạy thử nghiệm 28/9/2015.
Version METEOCODE v1.5 14/10/2016.
Version METEOCODE v1.6 Update 8/8/2023
Version METEOCODE v1.7 Update 5/6/2025, (Add Pilot Station; checking Station
Code and auto fill; send CDH).
Version METEOCODE v1.8 Update 22/6/2025, (Add special Hydrometeorological).