![]() |
Khách :100 |
Mã điện thứ Sáu, ngày 4 tháng 7 năm 2025. Trạm : KT Phú Hộ |
Trạm | Người_vào | Hiệu_chỉnh | |
OBS 0Z | 48/51 11440 70000 10262 20259 30031 40089 53005 60042 71092 878// 333 01028 20253 3/025 59002 84894 87697= | KT Phú Hộ | KT PHÚ HỘ2025/7/4 07:03 | |
OBS 3Z | 48/51 32570 60000 10291 20251 30029 40086 51002 8584/ 333 59004 82895 83697= | KT Phú Hộ | KT PHÚ HỘ2025/7/4 10:00 | |
OBS 6Z | 48/51 12570 70000 10312 20261 30017 40073 57012 60043 878// 333 59010 83895 84697= | KT Phú Hộ | KT PHÚ HỘ2025/7/4 13:00 | |
OBS 9Z | 48/51 32570 50000 10330 20248 39988 40044 57029 82208 333 59026 82895 84299= | KT Phú Hộ | KT PHÚ HỘ2025/7/4 16:00 | |
OBS 12Z | 48/51 12598 40000 10317 20249 39994 40050 53006 60044 81908 333 01033 10335 59027 70039 81995 83299= | KT Phú Hộ | KT PHÚ HỘ2025/7/4 19:03 | |
OBS 15Z | 48/51 41497 80000 10272 20263 30013 40070 52019 72598 889// 333 59029 83894 82995 86697= | KT Phú Hộ | KT PHÚ HỘ2025/7/4 22:02 |
Version METEOCODE v1.7 Update
5/6/2025, (Add Pilot
Station; checking Station Code and auto fill; send CDH)
Copyright (c) 2015 minhtoanck @ gmail.com . All rights reserved. Design and development by Minh Toan.
Phiên bản METEOCODE v1.4 chạy thử nghiệm 13/10/2015.