![]() |
Khách :101 |
Mã điện thứ Sáu, ngày 4 tháng 7 năm 2025. Trạm : KT Mường Lay |
Trạm | Người_vào | Hiệu_chỉnh | |
OBS 0Z | 48800 32370 63601 10252 20244 39750 40069 53012 868// 333 01027 20251 3/026 58000 82893 85696= | KT Mường Lay | KT MƯỜNG LAY2025/7/4 07:03 | |
OBS 3Z | 48800 32570 40000 10285 20238 39744 40061 58006 84200 333 59009 84895= | KT Mường Lay | KT MƯỜNG LAY2025/7/4 10:01 | |
OBS 6Z | 48800 32570 42301 10322 20248 39728 40041 58016 84200 333 59002 84895= | KT Mường Lay | KT MƯỜNG LAY2025/7/4 13:04 | |
OBS 9Z | 48800 32570 31801 10317 20246 39700 40011 57028 82201 333 59013 82895= | KT Mường Lay | KT MƯỜNG LAY2025/7/4 16:02 | |
OBS 12Z | 48800 32570 30000 10295 20251 39709 40022 53009 82201 333 01030 10330 59016 70000 82895= | KT Mường Lay | KT MƯỜNG LAY2025/7/4 19:04 | |
OBS 15Z | 48800 31398 60000 10267 20251 39734 40053 51025 71792 869// 333 59012 82893 85996= | KT Mường Lay | KT MƯỜNG LAY2025/7/4 22:02 |
Version METEOCODE v1.7 Update
5/6/2025, (Add Pilot
Station; checking Station Code and auto fill; send CDH)
Copyright (c) 2015 minhtoanck @ gmail.com . All rights reserved. Design and development by Minh Toan.
Phiên bản METEOCODE v1.4 chạy thử nghiệm 13/10/2015.