![]() | Thành Viên:1
Khách :110 |
Mã điện thứ Sáu, ngày 4 tháng 7 năm 2025. Trạm : KT Tam Đường |
Trạm | Người_vào | Hiệu_chỉnh | |
OBS 0Z | 48/03 32260 80000 10220 20217 39030 48485 53012 888// 333 01023 20220 3/023 59003 84892 88696= | KT Tam Đường | KT TAM ĐƯỜNG2025/7/4 07:02 | KT TAM ĐƯỜNG 2025/7/4 07:06 |
OBS 3Z | 48/03 32370 70000 10233 20207 39030 48485 50000 878// 333 59004 82893 87696= | KT Tam Đường | KT TAM ĐƯỜNG2025/7/4 10:01 | |
OBS 6Z | 48/03 32570 41403 10285 20216 39012 48471 57018 84200 333 59010 84895= | KT Tam Đường | KT TAM ĐƯỜNG2025/7/4 13:01 | |
OBS 9Z | 48/03 32570 60000 10304 20216 38990 48452 57022 862// 333 59013 86895= | KT Tam Đường | KT TAM ĐƯỜNG2025/7/4 16:01 | |
OBS 12Z | 48/03 01360 71803 10230 20211 39002 48457 53012 60054 79598 879// 333 01024 10305 59010 60052 70053 83893 86995 96163= | KT Tam Đường | KT TAM ĐƯỜNG2025/7/4 19:04 | |
OBS 15Z | 48/03 41398 60000 10213 20205 39020 48474 52018 72598 869// 333 59010 82893 85995= | KT Tam Đường | KT TAM ĐƯỜNG2025/7/4 22:01 |
Version METEOCODE v1.7 Update
5/6/2025, (Add Pilot
Station; checking Station Code and auto fill; send CDH)
Copyright (c) 2015 minhtoanck @ gmail.com . All rights reserved. Design and development by Minh Toan.
Phiên bản METEOCODE v1.4 chạy thử nghiệm 13/10/2015.