![]() |
Khách :115 |
Mã điện thứ Sáu, ngày 4 tháng 7 năm 2025. Trạm : KT Hồi Xuân |
Trạm | Người_vào | Hiệu_chỉnh | |
OBS 0Z | 48842 12498 60000 10257 20249 39950 40069 53009 69942 868// 333 01028 20251 3/027 58001 82894 86697= | KT Hồi Xuân | KT HỒI XUÂN2025/7/4 07:05 | |
OBS 3Z | 48842 32598 40000 10293 20253 39946 40063 58004 84200 333 59013 84895= | KT Hồi Xuân | KT HỒI XUÂN2025/7/4 10:06 | |
OBS 6Z | 48842 12598 40000 10330 20252 39932 40048 57014 69943 84200 333 59018 84895= | KT Hồi Xuân | KT HỒI XUÂN2025/7/4 13:05 | |
OBS 9Z | 48842 32598 41802 10340 20259 39908 40023 57024 84200 333 59024 84895= | KT Hồi Xuân | KT HỒI XUÂN2025/7/4 16:04 | |
OBS 12Z | 48842 12498 80000 10301 20254 39920 40037 53012 69944 889// 333 00031 10342 59017 70004 82894 82995 86696= | KT Hồi Xuân | KT HỒI XUÂN2025/7/4 19:05 | |
OBS 15Z | 48842 32498 80000 10276 20256 39941 40059 52021 888// 333 59014 82894 88696= | KT Hồi Xuân | KT HỒI XUÂN2025/7/4 22:04 | |
OBS 18Z | 48842 32498 80000 10265 20253 39932 40051 58009 888// 333 59018 82894 88696= | KT Hồi Xuân | KT HỒI XUÂN2025/7/5 01:05 |
Version METEOCODE v1.7 Update
5/6/2025, (Add Pilot
Station; checking Station Code and auto fill; send CDH)
Copyright (c) 2015 minhtoanck @ gmail.com . All rights reserved. Design and development by Minh Toan.
Phiên bản METEOCODE v1.4 chạy thử nghiệm 13/10/2015.