![]() |
Khách :139 |
Mã điện thứ Sáu, ngày 4 tháng 7 năm 2025. Trạm : KT Lạng Sơn |
Trạm | Người_vào | Hiệu_chỉnh | |
OBS 0Z | 48830 31440 80000 10245 20237 39765 40064 52010 71011 888// 333 00027 20240 3/023 59011 82894 88697= | KT Lạng Sơn | LẠNG SƠN2025/7/4 07:03 | |
OBS 3Z | 48830 32565 60000 10288 20237 39762 40057 57003 862// 333 59016 86895= | KT Lạng Sơn | LẠNG SƠN2025/7/4 10:02 | |
OBS 6Z | 48830 32565 60901 10320 20233 39745 40036 57017 862// 333 59017 86895= | KT Lạng Sơn | LẠNG SƠN2025/7/4 13:02 | |
OBS 9Z | 48830 31460 71801 10290 20250 39731 40024 55014 71792 879// 333 59013 82894 85995= | KT Lạng Sơn | LẠNG SƠN2025/7/4 16:02 | |
OBS 12Z | 48830 01497 80000 10260 20250 39735 40032 53004 60024 70398 889// 333 01028 10324 59018 60022 70016 85894 82995 87697= | KT Lạng Sơn | LẠNG SƠN2025/7/4 19:06 | |
OBS 15Z | 48830 32997 00000 10251 20245 39748 40045 52013 333 59017= | KT Lạng Sơn | LẠNG SƠN2025/7/4 22:02 | |
OBS 18Z | 48830 31496 80000 10240 20238 39744 40043 58004 71011 888// 333 59019 82894 88697= | KT Lạng Sơn | LẠNG SƠN2025/7/5 01:03 |
Version METEOCODE v1.7 Update
5/6/2025, (Add Pilot
Station; checking Station Code and auto fill; send CDH)
Copyright (c) 2015 minhtoanck @ gmail.com . All rights reserved. Design and development by Minh Toan.
Phiên bản METEOCODE v1.4 chạy thử nghiệm 13/10/2015.