![]() | Thành Viên:37
Khách :407 |
Mã điện thứ Hai, ngày 14 tháng 7 năm 2025. Trạm : KT Nam Định |
Trạm | Người_vào | Hiệu_chỉnh | |
OBS 3Z | 48823 32598 30000 10321 20262 30051 40054 50000 83200 333 59014 83895= | KT Nam Định | NAM ĐỊNH2025/7/14 10:03 | |
OBS 6Z | 48823 32498 50000 10334 20264 30037 40040 58014 85200 333 59012 81894 84895= | KT Nam Định | NAM ĐỊNH2025/7/14 13:03 | |
OBS 9Z | 48823 41497 80901 10308 20257 30015 40018 57022 72998 889// 333 59019 85894 88995= | KT Nam Định | NAM ĐỊNH2025/7/14 16:02 | |
OBS 12Z | 48823 01497 80000 10304 20270 30028 40031 53013 69904 70398 889// 333 01029 10345 59011 69902 79999 83894 81995 87696= | KT Nam Định | NAM ĐỊNH2025/7/14 19:04 | |
OBS 15Z | 48823 32697 20000 10292 20269 30046 40049 52018 82500 333 59019 82696= | KT Nam Định | NAM ĐỊNH2025/7/14 22:04 | |
OBS 18Z | 48823 32997 40000 10285 20266 30033 40036 58013 80008 333 01028 59019 84299= | KT Nam Định | NAM ĐỊNH2025/7/15 01:03 | |
OBS 21Z | 48823 41497 50000 10282 20270 30020 40023 58013 72581 85900 333 59023 82894 85995 96013= | KT Nam Định | NAM ĐỊNH2025/7/15 04:06 |
Version METEOCODE v1.7 Update
5/6/2025, (Add Pilot
Station; checking Station Code and auto fill; send CDH)
Copyright (c) 2015 minhtoanck @ gmail.com . All rights reserved. Design and development by Minh Toan.
Phiên bản METEOCODE v1.4 chạy thử nghiệm 13/10/2015.