![]() | Thành Viên:169
Khách :379 |
Mã điện thứ Sáu, ngày 4 tháng 7 năm 2025. Trạm : KT Sa Pa |
Trạm | Người_vào | Hiệu_chỉnh | |
OBS 0Z | 48802 32360 80000 10182 20172 38401 48483 53010 888// 333 01019 20176 3/018 59009 85893 88696= | KT Sa Pa | KT SA PA2025/7/4 07:03 | |
OBS 3Z | 48802 32460 60000 10202 20174 38411 48493 52010 868// 333 59001 81894 85696= | KT Sa Pa | KT SA PA2025/7/4 10:03 | |
OBS 6Z | 48802 32460 70000 10210 20179 38400 48482 57011 878// 333 59010 84894 86696= | KT Sa Pa | KT SA PA2025/7/4 13:03 | |
OBS 9Z | 48802 32460 70000 10215 20181 38380 48461 57020 878// 333 59012 84894 87696= | KT Sa Pa | KT SA PA2025/7/4 16:04 | |
OBS 12Z | 48802 32497 60000 10200 20160 38383 48464 53003 868// 333 01020 10216 59011 70000 82894 86696= | KT Sa Pa | KT SA PA2025/7/4 19:02 |
Version METEOCODE v1.7 Update
5/6/2025, (Add Pilot
Station; checking Station Code and auto fill; send CDH)
Copyright (c) 2015 minhtoanck @ gmail.com . All rights reserved. Design and development by Minh Toan.
Phiên bản METEOCODE v1.4 chạy thử nghiệm 13/10/2015.