![]() |
Khách :122 |
Mã điện thứ Sáu, ngày 4 tháng 7 năm 2025. Trạm : KT Cô Tô |
Trạm | Người_vào | Hiệu_chỉnh | |
OBS 0Z | 48834 11470 70501 10268 20242 39989 40068 51009 69932 70361 879// 222// 00288 20000 09291 E1891 333 01028 20266 3/026 59010 82894 87995 = | KT Cô Tô | CÔ TÔ2025/7/4 07:07 | |
OBS 3Z | 48834 32470 60702 10310 20264 39992 40070 50003 868// 333 59012 81894 83696= | KT Cô Tô | CÔ TÔ2025/7/4 10:02 | |
OBS 6Z | 48834 12470 70902 10335 20264 39979 40056 57013 69933 83208 222// 00305 20000 09294 E1951 333 59013 81894 83895 85299= | KT Cô Tô | CÔ TÔ2025/7/4 13:04 | |
OBS 9Z | 48834 32570 61102 10330 20260 39962 40039 57017 82208 333 59015 82895 85299= | KT Cô Tô | CÔ TÔ2025/7/4 16:04 | |
OBS 12Z | 48834 12598 60000 10298 20254 39961 40039 55001 69934 81208 222// 00303 20000 09298 E2081 333 01031 10335 59023 70003 81895 86299= | KT Cô Tô | CÔ TÔ2025/7/4 19:03 | CÔ TÔ 2025/7/4 19:04 |
Version METEOCODE v1.7 Update
5/6/2025, (Add Pilot
Station; checking Station Code and auto fill; send CDH)
Copyright (c) 2015 minhtoanck @ gmail.com . All rights reserved. Design and development by Minh Toan.
Phiên bản METEOCODE v1.4 chạy thử nghiệm 13/10/2015.