![]() | Thành Viên:1
Khách :123 |
Mã điện thứ Sáu, ngày 4 tháng 7 năm 2025. Trạm : KT Cửa Ông |
Trạm | Người_vào | Hiệu_chỉnh | |
OBS 0Z | 48836 31470 63202 10257 20249 30002 40063 53008 70391 869// 222// 00287 20000 09224 E2231 333 01026 20252 3/025 59012 81894 82995 85696= | KT Cửa Ông | CỬA ÔNG2025/7/4 07:10 | |
OBS 3Z | 48836 32570 70000 10290 20259 30008 40068 50006 878// 333 59011 83895 84696= | KT Cửa Ông | CỬA ÔNG2025/7/4 10:01 | |
OBS 6Z | 48836 32570 70000 10313 20264 39992 40052 57016 83208 222// 00310 20000 09219 E2691 333 59016 83895 84299= | KT Cửa Ông | CỬA ÔNG2025/7/4 13:05 | |
OBS 9Z | 48836 32570 50000 10318 20262 39977 40037 57015 83201 333 59016 83895= | KT Cửa Ông | CỬA ÔNG2025/7/4 16:03 | |
OBS 12Z | 48836 32598 60000 10296 20244 39978 40038 53001 868// 222// 00305 20000 09222 E2571 333 01031 10325 59023 70000 82895 84696= | KT Cửa Ông | CỬA ÔNG2025/7/4 19:07 |
Version METEOCODE v1.7 Update
5/6/2025, (Add Pilot
Station; checking Station Code and auto fill; send CDH)
Copyright (c) 2015 minhtoanck @ gmail.com . All rights reserved. Design and development by Minh Toan.
Phiên bản METEOCODE v1.4 chạy thử nghiệm 13/10/2015.