![]() |
Khách :111 |
Mã điện thứ Sáu, ngày 4 tháng 7 năm 2025. Trạm : KT Móng Cái |
Trạm | Người_vào | Hiệu_chỉnh | |
OBS 0Z | 48838 11498 70000 10266 20251 30059 40066 52011 60072 70398 879// 333 01028 20260 3/025 59017 82894 81995 86697= | KT Móng Cái | MÓNG CÁI2025/7/4 07:05 | |
OBS 3Z | 48838 32598 60902 10298 20258 30060 40067 50001 868// 333 58016 81895 85697= | KT Móng Cái | MÓNG CÁI2025/7/4 10:03 | |
OBS 6Z | 48838 12598 41601 10313 20270 30046 40053 57014 60073 84800 333 59015 81895 83697= | KT Móng Cái | MÓNG CÁI2025/7/4 13:03 | |
OBS 9Z | 48838 32598 20000 10317 20255 30031 40038 57015 82200 333 59013 82895= | KT Móng Cái | MÓNG CÁI2025/7/4 16:02 | |
OBS 12Z | 48838 12798 20000 10294 20256 30026 40033 55005 60074 82500 333 00030 10320 59028 70074 82697= | KT Móng Cái | MÓNG CÁI2025/7/4 19:04 |
Version METEOCODE v1.7 Update
5/6/2025, (Add Pilot
Station; checking Station Code and auto fill; send CDH)
Copyright (c) 2015 minhtoanck @ gmail.com . All rights reserved. Design and development by Minh Toan.
Phiên bản METEOCODE v1.4 chạy thử nghiệm 13/10/2015.