![]() | Thành Viên:1
Khách :125 |
Mã điện thứ Sáu, ngày 4 tháng 7 năm 2025. Trạm : KT Phù Liễn |
Trạm | Người_vào | Hiệu_chỉnh | |
OBS 0Z | 48826 11560 62902 10255 20252 39933 40066 53006 60032 72598 868// 333 01027 20246 3/025 59006 82895 84697= | KT Phù Liễn | PHÙ LIỄN2025/7/4 07:05 | |
OBS 3Z | 48826 32560 71603 10298 20264 39940 40071 51007 84208 333 59005 84895 86299= | KT Phù Liễn | PHÙ LIỄN2025/7/4 10:17 | |
OBS 6Z | 48826 12570 71602 10312 20252 39924 40053 58016 60033 83948 333 59013 82995 85299= | KT Phù Liễn | PHÙ LIỄN2025/7/4 13:02 | |
OBS 9Z | 48826 32570 61102 10318 20253 39903 40032 56021 82308 333 59021 81995 85299= | KT Phù Liễn | PHÙ LIỄN2025/7/4 16:02 | |
OBS 12Z | 48826 12597 61603 10278 20248 39909 40040 53006 60034 84908 333 00029 10332 59022 70026 81995 83895 86299= | KT Phù Liễn | PHÙ LIỄN2025/7/4 19:02 |
Version METEOCODE v1.7 Update
5/6/2025, (Add Pilot
Station; checking Station Code and auto fill; send CDH)
Copyright (c) 2015 minhtoanck @ gmail.com . All rights reserved. Design and development by Minh Toan.
Phiên bản METEOCODE v1.4 chạy thử nghiệm 13/10/2015.