![]() |
Khách :118 |
Mã điện thứ Sáu, ngày 4 tháng 7 năm 2025. Trạm : KT Hà Đông |
Trạm | Người_vào | Hiệu_chỉnh | |
OBS 0Z | 48825 32597 70000 10262 20253 30065 40074 52009 82108 333 02028 20252 3/025 59001 82895 87299= | KT Hà Đông | NÔNG NGHIỆP HÀ ĐÔNG2025/7/4 07:04 | |
OBS 3Z | 48825 32497 73201 10299 20248 30066 40075 50001 8593/ 333 59013 83894 82995= | KT Hà Đông | NÔNG NGHIỆP HÀ ĐÔNG2025/7/4 10:06 | |
OBS 6Z | 48825 32597 70000 10324 20252 30050 40059 57016 878// 333 59012 84895 86696= | KT Hà Đông | NÔNG NGHIỆP HÀ ĐÔNG2025/7/4 13:00 | |
OBS 9Z | 48825 32597 30000 10330 20246 30021 40030 57029 83200 333 59026 83895= | KT Hà Đông | NÔNG NGHIỆP HÀ ĐÔNG2025/7/4 16:01 | |
OBS 12Z | 48825 32497 83201 10300 20242 30036 40045 53015 889// 333 01029 10330 59022 70000 82894 84995 85696= | KT Hà Đông | NÔNG NGHIỆP HÀ ĐÔNG2025/7/4 19:04 |
Version METEOCODE v1.7 Update
5/6/2025, (Add Pilot
Station; checking Station Code and auto fill; send CDH)
Copyright (c) 2015 minhtoanck @ gmail.com . All rights reserved. Design and development by Minh Toan.
Phiên bản METEOCODE v1.4 chạy thử nghiệm 13/10/2015.