![]() |
Khách :133 |
Mã điện thứ Sáu, ngày 4 tháng 7 năm 2025. Trạm : KT Bắc Giang |
Gửi CDH | Trạm | Người_vào | Hiệu_chỉnh | |
OBS 3Z | 48809 32598 60000 10310 20206 30081 40091 58001 868// 333 59011 82895 84696= | + | KT Bắc Giang | BẮC GIANG2025/7/4 10:01 | |
OBS 6Z | 48809 32598 60000 10318 20219 30067 40077 58014 868// 333 59015 83895 84696= | + | KT Bắc Giang | BẮC GIANG2025/7/4 13:01 | |
OBS 9Z | 48809 32598 60000 10318 20242 30041 40051 57026 868// 333 59021 82895 84696= | + | KT Bắc Giang | BẮC GIANG2025/7/4 16:01 | |
OBS 12Z | 48809 32598 70000 10293 20244 30048 40058 53007 879// 333 01030 10321 59024 70000 82995 85696= | + | KT Bắc Giang | BẮC GIANG2025/7/4 19:03 | |
OBS 15Z | 48809 32698 30000 10280 20248 30066 40076 51018 83500 333 59024 83696= | + | KT Bắc Giang | BẮC GIANG2025/7/4 22:01 | |
OBS 18Z | 48809 32598 40000 10274 20248 30061 40071 58005 84100 333 59021 84895= | + | KT Bắc Giang | BẮC GIANG2025/7/5 01:03 | |
OBS 21Z | 48809 32698 40000 10261 20248 30057 40067 56004 84500 333 59014 84696= | + | KT Bắc Giang | BẮC GIANG2025/7/5 04:01 |
Version METEOCODE v1.5 14/10/2016.
Version METEOCODE v1.6 Update 8/8/2023
Version METEOCODE v1.7 Update 5/6/2025, (Add Pilot Station; checking Station Code and auto fill; send CDH)
Copyright (c) 2015 minhtoanck @ gmail.com . All rights reserved. Design and development by Minh Toan.
Phiên bản METEOCODE v1.4 chạy thử nghiệm 13/10/2015.